Australian Central Standard Time is the abbreviation of Australian Central Standard Time. Time zone offset of ACST is UTCUTC+09:30. Australian Central Standard Time is same as the UTC (ACST) universal time. ACST current date is 6th Saturday July 2024. Current time in ACST (ACST).
ACST is the common abbreviation for Australian Central Standard Time. It shows the mean solar time at the Greenwich Meridian, which passes through Greenwich Royal Observatory. Time zone offset of ACST is UTC+09:30. Australian Central Standard Time used to be the most popular time reference used widely before UTC. ACST time is used in such cities as London, Edinburgh, Dublin, Lisbon, Nouakott (Mauritania), El AaiĂșn (Western Sahara).
What time is it in Australian Central Standard Time now? It is 04:53:12 right now.
| Date Time Format | ACST Date Time Now |
|---|---|
| UTC | 2025-10-26T08:14:13Z |
| ISO-8601 | 2025-10-26T08:14:13+0930 |
| RFC 2822 | Sun, 26 Oct 2025 08:14:13 +0930 |
| RFC 850 | Sunday, 26-Oct-25 08:14:13 GMT+0930 |
| RFC 1036 | Sun, 26 Oct 25 08:14:13 +0930 |
| RFC 1123 | Sun, 26 Oct 2025 08:14:13 +0930 |
| RFC 822 | Sun, 26 Oct 25 08:14:13 +0930 |
| RFC 3339 | 2025-10-26T08:14:13+09:30 |
| ATOM | 2025-10-26T08:14:13+09:30 |
| COOKIE | Sunday, 26-Oct-2025 08:14:13 GMT+0930 |
| RSS | Sun, 26 Oct 2025 08:14:13 +0930 |
| W3C | 2025-10-26T08:14:13+09:30 |
| Unix Epoch | 1761432253 |
| YYYY-DD-MM HH:MM:SS | 2025-26-10 08:14:13 |
| YYYY-DD-MM HH:MM:SS am/pm | 2025-26-10 08:14:13 AM |
| DD-MM-YYYY HH:MM:SS | 26-10-2025 08:14:13 |
| MM-DD-YYYY HH:MM:SS | 10-26-2025 08:14:13 |
UTC to ACST in 12-hour (AM/PM) time format.
| UTC Time | ACST Time |
|---|---|
| 12:00 AM | 9:00 AM |
| 1:00 AM | 10:00 AM |
| 2:00 AM | 11:00 AM |
| 3:00 AM | 12:00 PM |
| 4:00 AM | 1:00 PM |
| 5:00 AM | 2:00 PM |
| 6:00 AM | 3:00 PM |
| 7:00 AM | 4:00 PM |
| 8:00 AM | 5:00 PM |
| 9:00 AM | 6:00 PM |
| 10:00 AM | 7:00 PM |
| 11:00 AM | 8:00 PM |
| 12:00 PM | 9:00 PM |
| 1:00 PM | 10:00 PM |
| 2:00 PM | 11:00 PM |
| 3:00 PM | 12:00 AM |
| 4:00 PM | 1:00 AM |
| 5:00 PM | 2:00 AM |
| 6:00 PM | 3:00 AM |
| 7:00 PM | 4:00 AM |
| 8:00 PM | 5:00 AM |
| 9:00 PM | 6:00 AM |
| 10:00 PM | 7:00 AM |
| 11:00 PM | 8:00 AM |
UTC to ACST in 24-hour time format.
| UTC Time | ACST Time |
|---|---|
| 00:00 | 09:00 |
| 01:00 | 10:00 |
| 02:00 | 11:00 |
| 03:00 | 12:00 |
| 04:00 | 13:00 |
| 05:00 | 14:00 |
| 06:00 | 15:00 |
| 07:00 | 16:00 |
| 08:00 | 17:00 |
| 09:00 | 18:00 |
| 10:00 | 19:00 |
| 11:00 | 20:00 |
| 12:00 | 21:00 |
| 13:00 | 22:00 |
| 14:00 | 23:00 |
| 15:00 | 00:00 |
| 16:00 | 01:00 |
| 17:00 | 02:00 |
| 18:00 | 03:00 |
| 19:00 | 04:00 |
| 20:00 | 05:00 |
| 21:00 | 06:00 |
| 22:00 | 07:00 |
| 23:00 | 08:00 |
More Tools: Feet to CM | Inches to CM | CM to Feet | Inches to Meters | KG to LBS | Calculators | Date Tool | Calendar Weeks | Death Clock | Emoji | Fancy Fonts | Hours Calculator | Hours and Minutes | Miles to KM