Samoa Standard Time is the abbreviation of Samoa Standard Time. Time zone offset of SST is UTCUTC-11:00. Samoa Standard Time is same as the UTC (SST) universal time. SST current date is 6th Saturday July 2024. Current time in SST (SST).
SST is the common abbreviation for Samoa Standard Time. It shows the mean solar time at the Greenwich Meridian, which passes through Greenwich Royal Observatory. Time zone offset of SST is UTC-11:00. Samoa Standard Time used to be the most popular time reference used widely before UTC. SST time is used in such cities as London, Edinburgh, Dublin, Lisbon, Nouakott (Mauritania), El AaiĂșn (Western Sahara).
What time is it in Samoa Standard Time now? It is 04:53:12 right now.
| Date Time Format | SST Date Time Now |
|---|---|
| UTC | 2025-10-25T18:57:01Z |
| ISO-8601 | 2025-10-25T18:57:01-1100 |
| RFC 2822 | Sat, 25 Oct 2025 18:57:01 -1100 |
| RFC 850 | Saturday, 25-Oct-25 18:57:01 GMT-1100 |
| RFC 1036 | Sat, 25 Oct 25 18:57:01 -1100 |
| RFC 1123 | Sat, 25 Oct 2025 18:57:01 -1100 |
| RFC 822 | Sat, 25 Oct 25 18:57:01 -1100 |
| RFC 3339 | 2025-10-25T18:57:01-11:00 |
| ATOM | 2025-10-25T18:57:01-11:00 |
| COOKIE | Saturday, 25-Oct-2025 18:57:01 GMT-1100 |
| RSS | Sat, 25 Oct 2025 18:57:01 -1100 |
| W3C | 2025-10-25T18:57:01-11:00 |
| Unix Epoch | 1761458221 |
| YYYY-DD-MM HH:MM:SS | 2025-25-10 18:57:01 |
| YYYY-DD-MM HH:MM:SS am/pm | 2025-25-10 06:57:01 PM |
| DD-MM-YYYY HH:MM:SS | 25-10-2025 18:57:01 |
| MM-DD-YYYY HH:MM:SS | 10-25-2025 18:57:01 |
UTC to SST in 12-hour (AM/PM) time format.
| UTC Time | SST Time |
|---|---|
| 12:00 AM | 1:00 PM |
| 1:00 AM | 2:00 PM |
| 2:00 AM | 3:00 PM |
| 3:00 AM | 4:00 PM |
| 4:00 AM | 5:00 PM |
| 5:00 AM | 6:00 PM |
| 6:00 AM | 7:00 PM |
| 7:00 AM | 8:00 PM |
| 8:00 AM | 9:00 PM |
| 9:00 AM | 10:00 PM |
| 10:00 AM | 11:00 PM |
| 11:00 AM | 12:00 AM |
| 12:00 PM | 1:00 AM |
| 1:00 PM | 2:00 AM |
| 2:00 PM | 3:00 AM |
| 3:00 PM | 4:00 AM |
| 4:00 PM | 5:00 AM |
| 5:00 PM | 6:00 AM |
| 6:00 PM | 7:00 AM |
| 7:00 PM | 8:00 AM |
| 8:00 PM | 9:00 AM |
| 9:00 PM | 10:00 AM |
| 10:00 PM | 11:00 AM |
| 11:00 PM | 12:00 PM |
UTC to SST in 24-hour time format.
| UTC Time | SST Time |
|---|---|
| 00:00 | 13:00 |
| 01:00 | 14:00 |
| 02:00 | 15:00 |
| 03:00 | 16:00 |
| 04:00 | 17:00 |
| 05:00 | 18:00 |
| 06:00 | 19:00 |
| 07:00 | 20:00 |
| 08:00 | 21:00 |
| 09:00 | 22:00 |
| 10:00 | 23:00 |
| 11:00 | 00:00 |
| 12:00 | 01:00 |
| 13:00 | 02:00 |
| 14:00 | 03:00 |
| 15:00 | 04:00 |
| 16:00 | 05:00 |
| 17:00 | 06:00 |
| 18:00 | 07:00 |
| 19:00 | 08:00 |
| 20:00 | 09:00 |
| 21:00 | 10:00 |
| 22:00 | 11:00 |
| 23:00 | 12:00 |
More Tools: Feet to CM | Inches to CM | CM to Feet | Inches to Meters | KG to LBS | Calculators | Date Tool | Calendar Weeks | Death Clock | Emoji | Fancy Fonts | Hours Calculator | Hours and Minutes | Miles to KM